| Día | Escala | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venecia | 13:30 | 18:00 | |
| 2 | Bari | 11:00 | 14:00 | |
| 3 | Katakolon | 08:00 | 13:00 | |
| 4 | Esmirna | 08:30 | 15:00 | |
| 5 | Estambul | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | Navegación | - | - | |
| 7 | Dubrovnik | 12:00 | 17:30 | |
| 8 | Venecia | 10:00 | - |
Déjate cautivar por la historia antigua de Grecia y Turquía en esta fabulosa ruta. Podrás dar un paseo tranquilamente por la antigua ciudad de Bari (sur de Italia) y en Grecia tendrás la oportunidad de participar en una excursión desde Katakolon para admirar las antiguas ruinas de Olimpia, al pie del Monte Kronos.
Desde Esmirna, podrás visitar el santuario turco considerado el hogar de la Virgen María y sorprenderte ante la fabulosa Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi en la exótica y misteriosa Estambul. En el viaje de regreso, te detendrás en Dubrovnik, una ciudad preciosa que constituye toda una joya de la costa del Adriático. ¿Y por qué no combinar el crucero con una relajante estancia en la romántica Venecia?
El nuevo buque insignia de Costa es el barco del espacio y la luz. Su nombre simboliza la armonía y la serenidad. Costa Serena y su gemelo, el Costa Concordia, son los barcos más grandes de la flota. El prestigioso Samsara Spa está distribuido en dos niveles y constituye todo un remanso de bienestar y relajación. Las preciosas suites Samsara tienen acceso directo al Spa.
Más de 500 camarotes tienen balcón. Podrás elegir entre 13 bares y 5 restaurantes. Hay 4 piscinas, dos de ellas con cubierta retráctil. Las cubiertas son espaciosas y panorámicas, y las elegantes zonas públicas se han diseñado pensando en tu comodidad y tranquilidad.
| 26 Oct 08 | 2 Nov 08 | 9 Nov 08 | 16 Nov 08 |
|---|---|---|---|
| 794 | 794 | 794 | 794 |
| --- | --- | --- | --- |
| 894 | 894 | 894 | 894 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 994 | 994 | 994 | 994 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.594 | 1.594 | 1.594 | 1.594 |
| 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 |
| 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
CRUCEROS MSC: Cruceros MSC Lirica | Cruceros MSC Orchestra | Cruceros MSC Musica | Cruceros MSC Opera | Cruceros MSC Sinfonia | Cruceros MSC Melody | Cruceros MSC Poesia CRUCEROS PULLMANTUR: Cruceros Oceanic | Cruceros Sky Wonder | Cruceros Empress | Cruceros Zenith | Cruceros Ocean Dream CRUCEROS IBEROCRUCEROS: Cruceros Grand Mistral | Cruceros Grand Celebration | Cruceros Grand Voyager COSTA CRUCEROS: Cruceros Costa Serena | Cruceros Costa Concordia | Cruceros Costa Magica | Cruceros Costa Fortuna | Cruceros Costa Romántica | Cruceros Costa Classica CRUCEROS CARNIVAL: Cruceros Carnival Valor CRUCEROS CELEBRITY: Cruceros Summit | Cruceros Constellation | Cruceros Millenium | Cruceros Galaxy CRUCEROS CUNARD: Cruceros Queen Victoria | Cruceros Queen Mary 2 | Cruceros Queen Elizabeth 2 CRUCEROS LOUIS: Cruceros Cristal | Cruceros Aquamarine | Cruceros Perla CRUCEROS POLITOURS: Cruceros M.S. Princess | Cruceros M.S. My Story | Cruceros M.S. Swiss Crystal | Cruceros M.S. Serenity | Cruceros M.S. Nizhny Novgorod | Cruceros Zosima Shashkov | Cruceros M.S. Russ | Cruceros General Vatutin | Cruceros M. S. Afrodita VISION CRUCEROS: Cruceros Vision Athena CRUCEROS ROYAL CARIBBEAN: Cruceros Voyager of the seas | Cruceros Radiance of the Seas Sugerencias de para este Verano 2008: Cruceros | Vacaciones | Roma | Venecia | Canarias | República Dominicana | Cancún | Grecia | Egipto | Marruecos | Cuba | Ibiza |
Ociocruceros © 2009 Términos y condiciones generales - ¿Quiénes somos? - Politica de privacidad - Lo más buscado en Cruceros
Copyright © 2009 Ociocruceros Todos los derechos reservados - ISO 9001 EC13990203 - CIC.MA 1223