Hasta un 17% de descuento

Oferta de Cruceros:
Sovereign , Brisas del Mediterráneo 2009  

Cruceros en Mediterráneo occidental, Pullmantur Cruceros

 

Detalles e Itinerario del crucero

Sovereign   desde 685€
Brisas del Mediterráneo 2009

 

Disfruta mientras la tripulación y el personal del barco se ocupan de atenderte. Desde el mismo momento que subes a bordo y descubres el excelente servicio que te ofrece pullmantur, comprobarás que la experiencia de un crucero puede convertirse en las vacaciones de tu vida.

El evento más significante de la década de los noventa. Estas palabras podrían, sin exagerar, describir el efecto que tuvo la entrada del Sovereign of the Seas en la industria de cruceros. Es el primero de una nueva generación de barcos conocidos como los megacruceros. En su introducción, fué la nave más grande en la historia de cruceros y la nave de pasajeros más grande construida en 48 años. Fue el primer barco en tener elevadores de cristal y el atrium con vista al mar. Además fue la primera nave que se ganó el título de "Resort Flotante".

DíaEscalaLlegadaSalida
1Barcelona - 17:00
2Villefranche (Mónaco)11:3021:00
3Livorno08:0019:30
4Civitavecchia (Roma)08:0019:30
5Nápoles08:0017:00
6La goulette12:0020:00
7Navegación - -
8Barcelona08:00 -
 
 

Categorías y precios        Reserva pulsando directamente sobre el precio

23 Mar 0930 Mar 096 Abr 0913 Abr 0920 Abr 0927 Abr 094 May 0911 May 0918 May 0925 May 091 Jun 098 Jun 0915 Jun 0922 Jun 0929 Jun 096 Jul 0913 Jul 0920 Jul 0927 Jul 093 Ago 0910 Ago 0917 Ago 0924 Ago 0931 Ago 097 Sept 0914 Sept 0921 Sept 0928 Sept 095 Oct 0912 Oct 0919 Oct 09
685 € 685 € 961 € 819 € 819 € 819 € 819 € 819 € 819 € 819 € 894 € 894 € 961 € 961 € 961 € 1.028 € 1.028 € 1.045 € 1.045 € 1.146 € 1.146 € 1.146 € 1.146 € 1.036 € 1.036 € 1.036 € 936 € 936 € 869 € 869 € 810 €
732 € 732 € 1.033 € 857 € 857 € 857 € 857 € 857 € 857 € 857 € 961 € 961 € 994 € 994 € 1.013 € 1.078 € 1.078 € 1.103 € 1.103 € 1.234 € 1.234 € 1.234 € 1.234 € 1.103 € 1.103 € 1.103 € 961 € 961 € 916 € 916 € 827 €
802 € 802 € 1.092 € 916 € 916 € 916 € 916 € 916 € 916 € 916 € 1.003 € 1.003 € 1.045 € 1.045 € 1.045 € 1.120 € 1.120 € 1.137 € 1.137 € 1.284 € 1.284 € 1.284 € 1.284 € 1.137 € 1.137 € 1.137 € 1.003 € 1.003 € 961 € 961 € 874 €
849 € 849 € 1.128 € 944 € 944 € 944 € 944 € 944 € 944 € 944 € 1.045 € 1.045 € 1.095 € 1.095 € 1.095 € 1.171 € 1.171 € 1.187 € 1.187 € 1.340 € 1.340 € 1.340 € 1.340 € 1.187 € 1.187 € 1.187 € 1.045 € 1.045 € 1.003 € 1.003 € 899 €
891 € 891 € 1.170 € 978 € 978 € 978 € 978 € 978 € 978 € 978 € 1.095 € 1.095 € 1.137 € 1.137 € 1.137 € 1.225 € 1.225 € 1.242 € 1.242 € 1.376 € 1.376 € 1.376 € 1.376 € 1.242 € 1.242 € 1.242 € 1.092 € 1.092 € 1.045 € 1.045 € 927 €
961 € 961 € 1.212 € 1.045 € 1.045 € 1.045 € 1.045 € 1.045 € 1.045 € 1.045 € 1.137 € 1.137 € 1.195 € 1.195 € 1.195 € 1.287 € 1.287 € 1.296 € 1.296 € 1.420 € 1.420 € 1.420 € 1.420 € 1.287 € 1.287 € 1.287 € 1.137 € 1.137 € 1.095 € 1.095 € 961 €
1.004 € 1.004 € 1.251 € 1.092 € 1.092 € 1.092 € 1.092 € 1.092 € 1.092 € 1.092 € 1.192 € 1.192 € 1.242 € 1.242 € 1.242 € 1.312 € 1.312 € 1.338 € 1.338 € 1.469 € 1.469 € 1.469 € 1.469 € 1.330 € 1.330 € 1.330 € 1.179 € 1.179 € 1.137 € 1.137 € 1.011 €
1.058 € 1.058 € 1.287 € 1.137 € 1.133 € 1.133 € 1.133 € 1.133 € 1.133 € 1.137 € 1.225 € 1.225 € 1.279 € 1.279 € 1.279 € 1.363 € 1.363 € 1.393 € 1.393 € 1.526 € 1.526 € 1.526 € 1.526 € 1.371 € 1.371 € 1.220 € 1.225 € 1.225 € 1.200 € 1.200 € 1.045 €
1.103 € 1.103 € 1.330 € 1.209 € 1.209 € 1.209 € 1.209 € 1.209 € 1.209 € 1.209 € 1.296 € 1.296 € 1.330 € 1.330 € 1.330 € 1.418 € 1.418 € 1.446 € 1.446 € 1.561 € 1.561 € 1.561 € 1.561 € 1.435 € 1.435 € 1.435 € 1.287 € 1.287 € 1.251 € 1.251 € 1.095 €
1.192 € 1.192 € 1.418 € 1.296 € 1.296 € 1.296 € 1.296 € 1.296 € 1.296 € 1.296 € 1.401 € 1.401 € 1.435 € 1.435 € 1.435 € 1.577 € 1.577 € 1.631 € 1.631 € 1.765 € 1.765 € 1.765 € 1.765 € 1.577 € 1.577 € 1.577 € 1.418 € 1.418 € 1.347 € 1.347 € 1.262 €
1.276 € 1.276 € 1.502 € 1.379 € 1.379 € 1.379 € 1.379 € 1.379 € 1.379 € 1.379 € 1.485 € 1.485 € 1.518 € 1.518 € 1.518 € 1.661 € 1.661 € 1.714 € 1.714 € 1.854 € 1.854 € 1.854 € 1.854 € 1.661 € 1.661 € 1.661 € 1.502 € 1.502 € 1.430 € 1.430 € 1.346 €
1.359 € 1.359 € 1.585 € 1.463 € 1.463 € 1.463 € 1.463 € 1.463 € 1.463 € 1.463 € 1.569 € 1.569 € 1.602 € 1.602 € 1.602 € 1.744 € 1.744 € 1.798 € 1.798 € 1.942 € 1.942 € 1.942 € 1.942 € 1.744 € 1.744 € 1.744 € 1.585 € 1.585 € 1.514 € 1.514 € 1.430 €
1.430 € 1.430 € 1.661 € 1.555 € 1.555 € 1.555 € 1.555 € 1.555 € 1.555 € 1.555 € 1.706 € 1.706 € 1.806 € 1.806 € 1.806 € 1.949 € 1.949 € 2.012 € 2.012 € 2.326 € 2.326 € 2.326 € 2.326 € 1.965 € 1.965 € 1.965 € 1.878 € 1.878 € 1.823 € 1.595 € 1.572 €
1.514 € 1.514 € 1.744 € 1.639 € 1.639 € 1.639 € 1.639 € 1.639 € 1.639 € 1.639 € 1.790 € 1.790 € 1.882 € 1.882 € 1.882 € 2.032 € 2.032 € 2.096 € 2.096 € 2.415 € 2.415 € 2.415 € 2.415 € 2.049 € 2.049 € 2.049 € 1.962 € 1.962 € 1.907 € 1.907 € 1.656 €
1.631 € 1.631 € 2.012 € 1.798 € 1.798 € 1.798 € 1.798 € 1.798 € 1.798 € 1.798 € 1.940 € 1.940 € 2.242 € 2.242 € 2.242 € 2.442 € 2.442 € 2.501 € 2.083 € 2.763 € 2.763 € 2.763 € 2.763 € 2.451 € 2.451 € 2.451 € 2.275 € 2.275 € 2.149 € 2.149 € 1.862 €
1.714 € 1.714 € 2.091 € 1.882 € 1.882 € 1.882 € 1.882 € 1.882 € 1.882 € 1.882 € 2.024 € 2.024 € 2.325 € 2.325 € 2.325 € 2.526 € 2.526 € 2.585 € 2.585 € 2.851 € 2.851 € 2.851 € 2.851 € 2.535 € 2.535 € 2.535 € 2.359 € 2.359 € 2.233 € 2.233 € 1.945 €
Camarote Categoría Capacidad
    Interior   Categoría L 1 - 3
    Interior   Categoría K 1 - 4
    Interior   Categoría J 1 - 4
    Interior Superior   Categoría I 1 - 4
    Interior Superior   Categoría H 1 - 4
    Exterior   Categoría G 1 - 2
    Exterior   Categoría F 1 - 4
    Exterior   Categoría E 1 - 4
    Exterior   Categoría D 1 - 4
    Exterior Superior   Categoría C 1 - 4
    Exterior Superior   Categoría B 1 - 4
    Exterior Superior   Categoría A 1 - 4
    Junior Suite   Categoría JT 1 - 4
    Suites   Categoría GT 1 - 4
    Suites   Categoría ST 1 - 4
    Suites   Categoría RT 1 - 4

El precio incluye: - Régimen de "TODO INCLUIDO" a bordo (desayuno, snacks, almuerzo, merienda, cena y buffet de medianoche)
- Todas las bebidas incluidas en el precio: agua, zumos, cafés, refrescos, cervezas, vinos, licores y combinados, sin límite en todos los bares, restaurantes y discotecas del barco
- Acceso y uso de las instalaciones (discoteca, gimnasio, piscina, jacuzzis, biblioteca, etc)
- Seguro de viaje que garantiza la asistencia y cobertura de los principales incidentes que te pudieran surgir si deseas ampliar las coberturas consultar
- Participación en todos los programas de animación y actividades (espectáculos, fiestas, bailes, concursos, etc)
- Limpieza diaria del camarote
- Tasas de embarque
- Suplemento de carburante
El precio no incluye: - Llamadas telfónicas o mensajes a tierra
- Servicio de canguros
- Servicio de peluquería y masajes
- Lavandería y planchado
- Excursiones a tierra
- Compras en las tiendas
- Servicio médico
- Tasas de servicio
- Servicio 24 horas
- Marcas especiales de bebidas (según carta específica)
 
CRUCEROS - Sovereign - Brisas del Mediterráneo 2009          

CRUCEROS MSC: Cruceros MSC Lirica | Cruceros MSC Orchestra | Cruceros MSC Musica | Cruceros MSC Opera | Cruceros MSC Sinfonia | Cruceros MSC Melody | Cruceros MSC Poesia CRUCEROS PULLMANTUR: Cruceros Oceanic | Cruceros Sky Wonder | Cruceros Empress | Cruceros Zenith | Cruceros Ocean Dream CRUCEROS IBEROCRUCEROS: Cruceros Grand Mistral | Cruceros Grand Celebration | Cruceros Grand Voyager COSTA CRUCEROS: Cruceros Costa Serena | Cruceros Costa Concordia | Cruceros Costa Magica | Cruceros Costa Fortuna | Cruceros Costa Romántica | Cruceros Costa Classica CRUCEROS CARNIVAL: Cruceros Carnival Valor CRUCEROS CELEBRITY: Cruceros Summit |   Cruceros Constellation | Cruceros Millenium | Cruceros Galaxy CRUCEROS CUNARD: Cruceros Queen Victoria | Cruceros Queen Mary 2 | Cruceros Queen Elizabeth 2 CRUCEROS LOUIS: Cruceros Cristal | Cruceros Aquamarine | Cruceros Perla CRUCEROS POLITOURS: Cruceros M.S. Princess | Cruceros M.S. My Story | Cruceros M.S. Swiss Crystal | Cruceros M.S. Serenity | Cruceros M.S. Nizhny Novgorod | Cruceros Zosima Shashkov | Cruceros M.S. Russ | Cruceros General Vatutin | Cruceros M. S. Afrodita VISION CRUCEROS: Cruceros Vision Athena CRUCEROS ROYAL CARIBBEAN: Cruceros Voyager of the seas | Cruceros Radiance of the Seas

Sugerencias de para este Verano 2008: Cruceros | Vacaciones | Roma | Venecia | Canarias | República Dominicana | Cancún | Grecia | Egipto | Marruecos | Cuba | Ibiza