| Día | Escala | Llegada | Salida | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pireo | - | 11:00 | |
| Mykonos | 18:00 | 23:00 | ||
| 2 | Kusadasi | 07:00 | 12:00 | |
| Patmos | 16:00 | 21:00 | ||
| 3 | Rodas | 07:00 | 18:00 | |
| 4 | Heraklion | 07:00 | 11:30 | |
| Santorini | 16:30 | 21:00 | ||
| 5 | Pireo | 07:00 | - |
Este crucero recorre en poco tiempo lo mas importante y relevante de las islas griegas, el mar Egeo y Turquía. Navegaremos de noche, haciendo vida a bordo con breves paradas en cada lugar donde les ofreceremos excursiones opcionales a los lugares de interés de cada parada, por lo que a pesar de nuestras breves escalas podrán conocer lo más relevante de este itinerario. Desde luego no existe otro modo para ver tantos lugares en tan breve espacio de tiempo.
Con una capacidad para más de 1200 pasajeros, el Aquamarine es el barco ideal para relajarse y disfrutar con sus diversas opciones de ocio. Olvidate del trabajo y diviertete mientras descubres preciosos rincones de Grecia
| 9 Mar 09 | 16 Mar 09 | 23 Mar 09 | 30 Mar 09 | 6 Abr 09 | 13 Abr 09 | 20 Abr 09 | 27 Abr 09 | 4 May 09 | 11 May 09 | 18 May 09 | 25 May 09 | 1 Jun 09 | 8 Jun 09 | 15 Jun 09 | 22 Jun 09 | 29 Jun 09 | 6 Jul 09 | 13 Jul 09 | 20 Jul 09 | 27 Jul 09 | 3 Ago 09 | 10 Ago 09 | 17 Ago 09 | 24 Ago 09 | 31 Ago 09 | 7 Sept 09 | 14 Sept 09 | 21 Sept 09 | 28 Sept 09 | 5 Oct 09 | 12 Oct 09 | 19 Oct 09 | 26 Oct 09 | 2 Nov 09 | 9 Nov 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 566 | 566 | 566 | 666 | 666 | 566 | 566 | 666 | 666 | 666 | 666 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 666 | 666 | 676 | 676 | 676 | 676 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 696 | 696 | 696 | 696 | 796 | 796 | 696 | 696 | 796 | 796 | 796 | 796 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 796 | 796 | 836 | 836 | 836 | 836 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 736 | 736 | 736 | 736 | 856 | 856 | 736 | 736 | 856 | 856 | 856 | 856 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 856 | 856 | 906 | 906 | 906 | 906 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 766 | 766 | 766 | 766 | 896 | 896 | 766 | 766 | 896 | 896 | 896 | 896 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 896 | 896 | 956 | 956 | 956 | 956 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| 926 | 926 | 926 | 926 | 1.066 | 1.066 | 926 | 926 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 1.066 | 1.066 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.496 | 1.496 | 1.296 | 1.296 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.496 | 1.496 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
CRUCEROS MSC: Cruceros MSC Lirica | Cruceros MSC Orchestra | Cruceros MSC Musica | Cruceros MSC Opera | Cruceros MSC Sinfonia | Cruceros MSC Melody | Cruceros MSC Poesia CRUCEROS PULLMANTUR: Cruceros Oceanic | Cruceros Sky Wonder | Cruceros Empress | Cruceros Zenith | Cruceros Ocean Dream CRUCEROS IBEROCRUCEROS: Cruceros Grand Mistral | Cruceros Grand Celebration | Cruceros Grand Voyager COSTA CRUCEROS: Cruceros Costa Serena | Cruceros Costa Concordia | Cruceros Costa Magica | Cruceros Costa Fortuna | Cruceros Costa Romántica | Cruceros Costa Classica CRUCEROS CARNIVAL: Cruceros Carnival Valor CRUCEROS CELEBRITY: Cruceros Summit | Cruceros Constellation | Cruceros Millenium | Cruceros Galaxy CRUCEROS CUNARD: Cruceros Queen Victoria | Cruceros Queen Mary 2 | Cruceros Queen Elizabeth 2 CRUCEROS LOUIS: Cruceros Cristal | Cruceros Aquamarine | Cruceros Perla CRUCEROS POLITOURS: Cruceros M.S. Princess | Cruceros M.S. My Story | Cruceros M.S. Swiss Crystal | Cruceros M.S. Serenity | Cruceros M.S. Nizhny Novgorod | Cruceros Zosima Shashkov | Cruceros M.S. Russ | Cruceros General Vatutin | Cruceros M. S. Afrodita VISION CRUCEROS: Cruceros Vision Athena CRUCEROS ROYAL CARIBBEAN: Cruceros Voyager of the seas | Cruceros Radiance of the Seas Sugerencias de para este Verano 2008: Cruceros | Vacaciones | Roma | Venecia | Canarias | República Dominicana | Cancún | Grecia | Egipto | Marruecos | Cuba | Ibiza |
Ociocruceros S.A. © 2008 Términos y condiciones generales - ¿Quiénes somos? - Politica de privacidad - BLOG OCIOCRUCEROS - Lo más buscado en Cruceros
Copyright © 2008 Ociocruceros Todos los derechos reservados - CIC.MA 2135